Kennt jemand die eindeutige Bedeutung der Symbole, die in einem Polestar 4 Dashcam Video rechts oben eingeblendet werden? Vermutungen sind naheliegend, aber ich finde keine Beschreibung dazu auf der Polestar-Seite. Eine Anfrage beim Support brachte nur eine skurrile Antwort mit mehreren falschen Angaben. So behauptet der Support, das linke der beiden Pedale zeigt die Bremsbetätigung an. Komischerweise beschleunigt aber mein Auto, wenn beim linken Pedal die Prozentwerte hochzählen. Der Support behauptet auch, dass das „Licht Symbol“ rechts neben den Richtungszeigern das Standlicht anzeigt. Bei meinen Videos leuchtet dieses Symbol aber immer rot auf wenn ich bremse…
Hier die Antwort des Supportes:
| Symbol | Bedeutung |
|---|---|
| Uhr mit Haken | Zeitstempel ist synchronisiert / Aufnahmezeit läuft. |
| (P) | Parkbremse: Status der elektronischen Feststellbremse. |
| Fuß auf Pedal (links) | Bremspedal: Zeigt an, ob und wie stark (00%) du die Bremse trittst. |
| Fuß auf Pedal (rechts) | Gaspedal: Zeigt die Betätigung des Fahrpedals an. |
| Motor-Icon ON | Fahrbereitschaft: Das Hochvolt-System ist aktiv (der Wagen ist an). |
| D | Gangwahl: Aktuell eingelegte Fahrstufe (hier: Drive). |
| Fuß im Kreis | One-Pedal-Drive: Status des regenerativen Bremssystems. |
| Gurt-Symbol (grün) | Fahrergurt: Der Gurt des Fahrers ist angelegt. |
| Gurt-Symbol mit 2 | Beifahrergurt: Status des Gurtes auf dem Beifahrersitz (grau = nicht belegt/angelegt). |
| Pfeile < > | Blinker: Zeigt an, ob der linke oder rechte Blinker aktiv war. |
| Scheinwerfer-Symbole | Beleuchtung: Von links nach rechts: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht und Nebelschlussleuchte. |
