Ladekurve beim Polestar 2

Ich habe jetzt mal das Robin Video in einzelbild durchlaufen lassen und die Werte inkl Zeitangabe in Excel eingebaut.
So recht will excel mir aber keine Grafik ausspucken… das war mit dem alten excel irgendwie einfacher.
Später werde ich noch mal die Spannungslage mit einbauen sowie den Ladestrom.
ich kopiere die Daten hier mal rein vielleicht möchte die jemand weiter verwenden.

Zeit SOC kw
00:00:00 0% 136
00:00:00 1% 136
00:00:00 10% 136
00:00:00 11% 133
00:01:31 12% 136,9
00:02:09 13% 136,8
00:02:43 14% 137
00:03:21 15% 137
00:03:48 16% 127,2
00:04:26 17% 128,3
00:05:12 18% 120,1
00:05:34 19% 121,3
00:06:08 20% 117,9
00:06:36 21% 120,3
00:07:14 22% 117,2
00:07:28 23% 115,6
00:07:56 24% 119,3
00:08:18 25% 120,9
00:08:48 26% 122,5
00:09:05 27% 125,3
00:09:35 28% 125,3
00:09:51 29% 125,6
00:10:29 30% 126,7
00:10:43 31% 126,7
00:10:55 32% 126,7
00:11:17 33% 127
00:11:37 34% 127
00:12:07 35% 127,3
00:12:15 36% 127,3
00:12:37 37% 127,3
00:13:01 38% 95,6
00:13:15 39% 84,6
00:13:45 40% 84,4
00:14:05 41% 84,4
00:14:31 42% 84,4
00:14:55 43% 84,4
00:15:17 44% 84,6
00:15:52 45% 84,6
00:16:08 46% 84,6
00:16:30 47% 84,8
00:16:56 48% 84,8
00:17:20 49% 85
00:17:46 50% 85,2
00:18:24 51% 85,4
00:18:40 52% 85,4
00:19:36 53% 85,8
00:20:10 54% 86,1
00:20:00 55% 69,1
00:21:00 56% 69,1
00:21:38 57% 69,3
00:22:16 58% 69,4
00:22:55 59% 69,6
00:23:29 60% 69,8
00:24:07 61% 69,9
00:24:45 62% 68,8
00:25:19 63% 69,2
00:25:53 64% 69,6
00:26:31 65% 69,1
00:27:01 66% 69,3
00:27:39 67% 70,3
00:28:11 68% 71
00:28:46 69% 70,6
00:29:20 70% 71,3
00:29:50 71% 71
00:30:24 72% 71,6
00:30:54 73% 70,8
00:31:26 74% 71
00:31:56 75% 71
00:32:26 76% 71,2
00:32:56 77% 70,9
00:33:26 78% 71
00:33:58 79% 71,2
00:34:55 80% 30,7
00:36:11 81% 30,7
00:37:39 82% 30,7
00:39:09 83% 30,4
00:40:37 84% 31,3
00:42:10 85% 30,1
90% 30
100% 25
6 „Gefällt mir“