Vielleicht liegt hier der Hund begraben?
Wie bei einigen Internetspeedanbietern…
Aber wer sagt eigentlich, dass die 135 kW final sind?
Evtl. wird die Ladeleistung sowie die Ladekurve über ein OTA-Update ja noch optimiert?!
Vielleicht liegt hier der Hund begraben?
Wie bei einigen Internetspeedanbietern…
Aber wer sagt eigentlich, dass die 135 kW final sind?
Evtl. wird die Ladeleistung sowie die Ladekurve über ein OTA-Update ja noch optimiert?!
Sagte j nichts anderes bei aufmerksamen lesen
Ich habe jetzt mal das Robin Video in einzelbild durchlaufen lassen und die Werte inkl Zeitangabe in Excel eingebaut.
So recht will excel mir aber keine Grafik ausspucken… das war mit dem alten excel irgendwie einfacher.
Später werde ich noch mal die Spannungslage mit einbauen sowie den Ladestrom.
ich kopiere die Daten hier mal rein vielleicht möchte die jemand weiter verwenden.
Zeit | SOC | kw |
---|---|---|
00:00:00 | 0% | 136 |
00:00:00 | 1% | 136 |
00:00:00 | 10% | 136 |
00:00:00 | 11% | 133 |
00:01:31 | 12% | 136,9 |
00:02:09 | 13% | 136,8 |
00:02:43 | 14% | 137 |
00:03:21 | 15% | 137 |
00:03:48 | 16% | 127,2 |
00:04:26 | 17% | 128,3 |
00:05:12 | 18% | 120,1 |
00:05:34 | 19% | 121,3 |
00:06:08 | 20% | 117,9 |
00:06:36 | 21% | 120,3 |
00:07:14 | 22% | 117,2 |
00:07:28 | 23% | 115,6 |
00:07:56 | 24% | 119,3 |
00:08:18 | 25% | 120,9 |
00:08:48 | 26% | 122,5 |
00:09:05 | 27% | 125,3 |
00:09:35 | 28% | 125,3 |
00:09:51 | 29% | 125,6 |
00:10:29 | 30% | 126,7 |
00:10:43 | 31% | 126,7 |
00:10:55 | 32% | 126,7 |
00:11:17 | 33% | 127 |
00:11:37 | 34% | 127 |
00:12:07 | 35% | 127,3 |
00:12:15 | 36% | 127,3 |
00:12:37 | 37% | 127,3 |
00:13:01 | 38% | 95,6 |
00:13:15 | 39% | 84,6 |
00:13:45 | 40% | 84,4 |
00:14:05 | 41% | 84,4 |
00:14:31 | 42% | 84,4 |
00:14:55 | 43% | 84,4 |
00:15:17 | 44% | 84,6 |
00:15:52 | 45% | 84,6 |
00:16:08 | 46% | 84,6 |
00:16:30 | 47% | 84,8 |
00:16:56 | 48% | 84,8 |
00:17:20 | 49% | 85 |
00:17:46 | 50% | 85,2 |
00:18:24 | 51% | 85,4 |
00:18:40 | 52% | 85,4 |
00:19:36 | 53% | 85,8 |
00:20:10 | 54% | 86,1 |
00:20:00 | 55% | 69,1 |
00:21:00 | 56% | 69,1 |
00:21:38 | 57% | 69,3 |
00:22:16 | 58% | 69,4 |
00:22:55 | 59% | 69,6 |
00:23:29 | 60% | 69,8 |
00:24:07 | 61% | 69,9 |
00:24:45 | 62% | 68,8 |
00:25:19 | 63% | 69,2 |
00:25:53 | 64% | 69,6 |
00:26:31 | 65% | 69,1 |
00:27:01 | 66% | 69,3 |
00:27:39 | 67% | 70,3 |
00:28:11 | 68% | 71 |
00:28:46 | 69% | 70,6 |
00:29:20 | 70% | 71,3 |
00:29:50 | 71% | 71 |
00:30:24 | 72% | 71,6 |
00:30:54 | 73% | 70,8 |
00:31:26 | 74% | 71 |
00:31:56 | 75% | 71 |
00:32:26 | 76% | 71,2 |
00:32:56 | 77% | 70,9 |
00:33:26 | 78% | 71 |
00:33:58 | 79% | 71,2 |
00:34:55 | 80% | 30,7 |
00:36:11 | 81% | 30,7 |
00:37:39 | 82% | 30,7 |
00:39:09 | 83% | 30,4 |
00:40:37 | 84% | 31,3 |
00:42:10 | 85% | 30,1 |
90% | 30 | |
100% | 25 |
Wo ist deine Grafik? Die war doch gut.
hab mir gedacht das es doppelt gomoppelt nicht notwendig ist.
das sieht schon mal super aus… schön wäre jetzt noch wenn die X Achse eine richtige Zeitachse wäre.
Jetzt ist sie liniar. …z.b. 30 sek schritte…das hab ich aber nicht hin bekommen. zu anfang müsste man so sehen das der SOC schnell ansteigt und dann immer flacher wird weil leistung zurück gefahren wird.
linear können die Prozentsäulen nicht sein … die müßten aussehen, wie das Spiegelbild der Kurve oben.
wie drücke ich es besser aus… in der grafik hat jeder teilstrich auf der x Achse den gleichen abstand aber die zeit die vergeht ist unterschiedlich von 11-30% geht viel schneller als von 70-80% das müsste man dann an den grünen Balken sehen
so ist es, super…und jetzt die zweite kurve mit der Ladeleistung dazu.
Wäre natürlich super gewesen wenn man eine komplette kurve gehabt hätte
SOC könnte man auch in eingeladene kWh umrechnen wenn man davon ausgeht das 78kwh 100% ist
Der drop bei 80% ist verständlich, wenn Polestar schon sagt: “Polestar empfiehlt nur bis 80% zu laden um den Akku zu schonen”. Was auf Langstrecke ja Sinn macht. schön wäre wenn die Bereiche über 100kW noch etwas länger wären, aber mal schauen was mit dem angekündigten OTA update kommt.
Spiekie… irgendwas ist da noch nicht richtig… die SOC Kurve müsste aussehen wie bei deinem ersten versuch… in der kombination ist das aber wieder liniear.
die beiden Kurven passen nicht in ein Diagramm, weil verschiedene Skalen. Deswegen meine 2 Kurven, siehe oben.
Aber wie ich schon schrieb: die Gerade gibt es beim Regeln nicht. Die Prozentkurve ist schöngerechnet. Ist ja auch kein Meßwert, sondern ggf. ein Tabellenwert, nachdem geregelt wird.
Das wäre aber auch eine sehr interessante Überlegung: Wird die tatsächliche Regelung nach einem (idealen) Soll-Prozentwert gefahren, was möglicherweise das Beste für den Akku ist, dann!! ist die Treppe eine besonders kluge Regelkurve und wir können ‚Nachbesserungen‘ vergessen.
Noch einmal an alle: der Akku wird bereits in 40 Minuten auf 80% geladen. Das wird von Polestar versprochen. Und mit bis zu 150kW. Nichts anderes.
zwei Y achsen …so wie in der mit den grünen Balken…dann müßte es doch in einem Diagramm unter zu bekommen sein…und die x Achse mit gleichen zeitabstand…aber es ist schon mehr als ich mit dem office 2016 auf die Reihe bekommen habe. Mit was bastelt ihr da?
In dem Video wird auch die Spannung des Akkus angegeben…vielleicht kann man die Spannung mal mit in die Tabelle aufnehmen.
Excel 2007.
Der Ladezustand in Litiuim Akkus wird indirekt über die Ladespannung ermittelt. Die kann man nicht direkt messen. Alle Werte, die Ihr auf den Displays seht, sind gemittelt und ggf. schöngerechnet.
Wenn daraus dann noch Kurven gemacht werden, ist das ja hübsch, aber sagt nichts über die Ladequalität aus. Rein überhaupt nichts.
Wasn jetzt wieder „Ladequalität“?
So mal für
Die daus unter uns
Kanal & Gruppe
Chatten.
Für Small Talk nutzen wir den Telegram-Messenger.
Hier kannst du unserer Gruppe beitreten:
Offizielle Website
Informieren.
Community
Diskutieren.